發(fā)布于2024-01-05 有4493人閱讀
霧細(xì):高壓微霧嘴每秒能產(chǎn)生 50 億個(gè)霧滴,霧滴直徑僅為 3-10um,在空氣中迅速蒸發(fā),形成水蒸氣,降溫效果極佳。</br>去塵:霧化中對(duì)有毒有害的粉塵煙氣有一定吸附功能,隨重力下落。節(jié)能霧化 1 公斤水只需消耗 6W 電能,是離心式霧化設(shè)備的十分之一。</br>可靠:高壓微霧降溫系統(tǒng)主機(jī)采用進(jìn)口工業(yè)柱塞泵,可 24 小時(shí)長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),噴頭及水霧分配器無(wú)動(dòng)力易損部件,在高粉塵環(huán)境中也不會(huì)損壞。</br> 衛(wèi)生:高壓微霧降溫系統(tǒng)的水是密封非循環(huán)使用的,不會(huì)導(dǎo)致細(xì)菌的繁殖。</br>噴霧量:噴霧量大且可自由組合。高壓微霧降溫系統(tǒng)泵站的輸出流量從100kg/h1600kg/h,可進(jìn)行無(wú)極調(diào)節(jié),在流量范圍內(nèi)可任意配置霧頭, 還可以任何組合精度的調(diào)整</br>
購(gòu)買(mǎi)熱線 0559-75132270 / 0559-75132271 / 0559-75322172
應(yīng)用領(lǐng)域
畜牧養(yǎng)殖場(chǎng)、農(nóng)場(chǎng)、飼料廠、屠宰場(chǎng)、海關(guān)、港口、工業(yè)園區(qū)、疫區(qū)、動(dòng)物檢查防疫站、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督檢查站、垃圾場(chǎng)等場(chǎng)所人員進(jìn)出口對(duì)人員進(jìn)行防疫消毒
畜牧養(yǎng)殖場(chǎng)、農(nóng)場(chǎng)、飼料廠、屠宰場(chǎng)、海關(guān)、港口、工業(yè)園區(qū)、疫區(qū)、動(dòng)物檢查防疫站、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督檢查站、垃圾場(chǎng)等場(chǎng)所進(jìn)出口対通行的車輛進(jìn)行防疫消毒,在高速公路、收費(fèi)站、省界道口等可快速安裝的無(wú)人全自動(dòng)車輛防疫消毒通道。
高壓噴霧除臭設(shè)備在污泥破碎車間的應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)
產(chǎn)品參數(shù)
高壓噴霧除臭設(shè)備產(chǎn)品參數(shù)(一體式全不銹鋼款) | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | KHS-DD -550-A | KHS-DD -750 -A | KHS-DD -1100-A | KHS-DD -1500 -A | KHS-DD -3000 -A | KHS-DD -4000 -A |
名義噴霧量 | 120升/小時(shí) | 240升/小時(shí) | 360升/小時(shí) | 480升/小時(shí) | 900-1080升/小時(shí) | 1440-1800升/小時(shí) |
名義噴霧面積 | 100-200平方米 | 200-400平方米 | 300-600平方米 | 400-1000平方米 | 600-1500平方米 | 800-2000平方米 |
噴嘴安裝數(shù)量 | 30個(gè) (2號(hào)霧化噴嘴) | 60個(gè) (2號(hào)霧化噴嘴) | 90個(gè) (2號(hào)霧化噴嘴) | 60個(gè) (2號(hào)霧化噴嘴) | 60個(gè) (2號(hào)霧化噴嘴) | 60個(gè) (2號(hào)霧化噴嘴) |
額定輸入功率 | 0.55千瓦 | 1.1千瓦 | 1.5千瓦 | 1.1千瓦 | 1.1千瓦 | 1.1千瓦 |
電源 | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
外形尺寸 | 80*60*135厘米 | 80*60*135厘米 | 80*60*135厘米 | 80*60*135厘米 | 80*60*135厘米 | 80*60*135厘米 |
不銹鋼水箱尺寸 | 75*25*50厘米 | 75*25*50厘米 | 75*25*50厘米 | 75*25*50厘米 | 75*25*50厘米 | 75*25*50厘米 |
不銹鋼藥箱尺寸 | 75*25*40厘米 | 75*25*40厘米 | 75*25*40厘米 | 75*25*40厘米 | 75*25*40厘米 | 75*25*40厘米 |
主機(jī)凈重 | 120公斤 | 130公斤 | 140公斤 | 1460公斤 | 170公斤 | 180公斤 |
水箱、藥箱進(jìn)水方式 | 自動(dòng)補(bǔ)水,自動(dòng)加藥 | 自動(dòng)補(bǔ)水 ,自動(dòng)加藥 | 自動(dòng)補(bǔ)水 ,自動(dòng)加藥 | 自動(dòng)補(bǔ)水 ,自動(dòng)加藥 | 自動(dòng)補(bǔ)水 ,自動(dòng)加藥 | 自動(dòng)補(bǔ)水 ,自動(dòng)加藥 |
管道排水 | 電磁閥自動(dòng)排水 | 電磁閥自動(dòng)排水 | 電磁閥自動(dòng)排水 | 電磁閥自動(dòng)排水 | 電磁閥自動(dòng)排水 | 電磁閥自動(dòng)排水 |
水箱、藥箱排水清洗方式 | 手動(dòng)排水清洗 | 手動(dòng)排水清洗 | 手動(dòng)排水清洗 | 手動(dòng)排水清洗 | 手動(dòng)排水清洗 | 手動(dòng)排水清洗 |
高壓管道 | 高壓PE管、高壓不銹鋼管 | 高壓PE管、高壓不銹鋼管 | 高壓PE管、高壓不銹鋼管 | 高壓PE管、高壓不銹鋼管 | 高壓PE管、高壓不銹鋼管 | 高壓PE管、高壓不銹鋼管 |
壓力控制調(diào)節(jié) | 變頻自動(dòng)調(diào)控,恒壓供水 | 變頻自動(dòng)調(diào)控,恒壓供水 | 變頻自動(dòng)調(diào)控,恒壓供水 | 變頻自動(dòng)調(diào)控,恒壓供水 | 變頻自動(dòng)調(diào)控,恒壓供水 | 變頻自動(dòng)調(diào)控,恒壓供水 |
分區(qū)控制 | 1-3個(gè)點(diǎn)以上分區(qū)域控制 | 1-3個(gè)點(diǎn)以上分區(qū)域控制 | 1-3個(gè)點(diǎn)以上分區(qū)域控制 | 1-3個(gè)點(diǎn)以上分區(qū)域控制 | 1-3個(gè)點(diǎn)以上分區(qū)域控制 | 1-3個(gè)點(diǎn)以上分區(qū)域控制 |
初級(jí)水源過(guò)濾 | 3-4道管道過(guò)濾器 | 3-4道管道過(guò)濾器 | 3-4道管道過(guò)濾器 | 3-4道管道過(guò)濾器 | 3-4道管道過(guò)濾器 | 3-4道管道過(guò)濾器 |
二級(jí)藥液過(guò)濾 | 藥箱2道過(guò)濾 | 藥箱2道過(guò)濾 | 藥箱2道過(guò)濾 | 藥箱2道過(guò)濾 | 藥箱2道過(guò)濾 | 藥箱2道過(guò)濾 |
三級(jí)混合液過(guò)濾 | 高壓出水1道加壓過(guò)濾 | 高壓出水1道加壓過(guò)濾 | 高壓出水1道加壓過(guò)濾 | 高壓出水1道加壓過(guò)濾 | 高壓出水1道加壓過(guò)濾 | 高壓出水1道加壓過(guò)濾 |
系統(tǒng)控制方式 | 智能模塊控制, 可選用溫濕度/雷達(dá)感應(yīng)/時(shí)間控制/手動(dòng)控制/手機(jī)APP遙控。 |
工程案例